Base agregada de viajes interurbanos entre cabeceras de micros de media y larga distancia a nivel diario
| Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indice_tiempo | Fecha ISO-8601 (date) | Fecha de fin del trayecto | Diariamente | |||
| localidad_origen | Texto (string) | Localidad origen del trayecto | ||||
| provincia_origen | Texto (string) | Provincia origen del trayecto | ||||
| pais_origen | Texto (string) | País origen del trayecto | ||||
| localidad_destino | Texto (string) | Localidad destino del trayecto | ||||
| provincia_destino | Texto (string) | Provincia destino del trayecto | ||||
| pais_destino | Texto (string) | País destino del trayecto | ||||
| par_origen_destino | Texto (string) | Ruta | ||||
| ruta_clasificacion | Texto (string) | Tipo de ruta | ||||
| descripcion | Texto (string) | Tipo de servicio | ||||
| asientos | Número decimal (number) | Número de asientos | ||||
| pasajeros | Número decimal (number) | Número de pasajeros |
Total de rutas con más de cuatro frecuencias por mes
csv